2026 Topps Holiday Baseball checklist
640 cards in 12 sets: a base set of 200, 9 insert sets and 2 relic sets.
Boxes on Amazon
Blaster box 2026 Topps Series 2 Baseball Blaster Trading Card Box View on Amazon (opens in new tab)
Mega box New 2026 Baseball Card HOLIDAY MEGA BOX View on Amazon (opens in new tab)
Hobby box New 2026 Baseball Card HOLIDAY HOBBY TINS View on Amazon (opens in new tab)
Blaster box 2026 Topps Series 2 Baseball Blaster Sealed Box with View on Amazon (opens in new tab) From sellers on Amazon: prices are theirs and move. As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases.
By box
Pack odds
How often each kind of card turns up 65 kinds of card, 3 kinds of box
1:354 is one in 354 packs, on average. A blank is a box that doesn't have it. Each set below has its own parallels and their odds. From Topps's odds, read on Fri, Oct 23, 2026. Topps doesn't publish print runs: "Numbered" is the usual run for the colour, from Neon Green /399 down to Gold /50 and Red /5, given only where the odds bear it out. A Superfractor, a Foilfractor, a Padparadscha or a Platinum is always the only one, and a FireFractor one of three.
| Card | Numbered | Mega Box | Collector Tin | Advent Calendar |
|---|---|---|---|---|
| Base Cards Glitter Holiday | 1:2 | |||
| Base Cards Blue Glitter Holiday | 1:10 | |||
| Base Cards Light Blue And White Glitter Holiday | 1:10 | 1:2 | ||
| Base Cards Purple Glitter Holiday | 1:289 | |||
| Base Cards 25th | 1:1,143 | |||
| Base Cards Red Metallic Holiday | 1:2,859 | |||
| Base Cards Menorah | 1:3,573 | |||
| Base Cards Green Glitter Holiday | 1:5,717 | |||
| Base Cards Golden Glitter Holiday | 1:28,588 | |||
| Base Cards Metallic Gingerbread Man | 1:572 | |||
| Base Cards Metallic Candy Cane | 1:1,143 | |||
| Base Cards Metallic Stocking | 1:2,859 | |||
| Base Cards Snow Days | 1:200 | 1:35 | 1:192 | |
| Base Cards Holiday Lights | 4:1 | |||
| Base Cards Blue Metallic Holiday Lights | 2:1 | |||
| Base Cards Purple Holiday Lights | 1:33 | |||
| Base Cards Red Metallic Holiday Lights | 1:331 | |||
| Base Cards Green Holiday Lights | 1:662 | |||
| Base Cards Golden Metallic Holiday | 1:3,312 | |||
| Base Cards Holiday Plaid | 1:1 | |||
| Base Cards Autographs | 1:1,028 | |||
| Base Cards Autographs 25th | 1:2,581 | |||
| Base Cards Autographs Red Glitter | 1:5,870 | |||
| Base Cards Autographs Green Glitter | 1:11,210 | |||
| Base Cards Autographs Golden Glitter | 1:54,974 | |||
| Base Cards Stickers | 1:12 | |||
| Holiday Variation SP | 1:7 | 1:2 | 1:24 | |
| Holiday Variation Backs SP | 1:7 | 1:2 | 1:24 | |
| Holiday Variation SSP | 1:400 | 1:280 | ||
| Holiday Variation Backs SSP | 1:400 | 1:280 | ||
| Hidden Elf | 1:200 | 1:18 | ||
| Hidden Elf Golden Metallic | 1:602,410 | 1:52,857 | ||
| Base Chrome Variation | 1:15 | |||
| Base Chrome Variation Refractor | 1:298 | |||
| Base Chrome Variation Refractor Sparkle | 1:596 | |||
| Base Chrome Variation Refractor Plaid | 1:14 | |||
| Base Chrome Variation Purple | 1:99 | |||
| Base Chrome Variation Blue | /150 | 1:198 | ||
| Base Chrome Variation Blue Sparkle | /150 | 1:198 | ||
| Base Chrome Variation Green | /99 | 1:301 | ||
| Base Chrome Variation Green Sparkle | /99 | 1:301 | ||
| Base Chrome Variation Green Plaid | /99 | 1:176 | ||
| Base Chrome Variation Gold | /50 | 1:596 | ||
| Base Chrome Variation Gold Sparkle | /50 | 1:596 | ||
| Base Chrome Variation Gold Plaid | /50 | 1:349 | ||
| Base Chrome Variation Orange | /25 | 1:1,191 | ||
| Base Chrome Variation Orange Sparkle | /25 | 1:1,191 | ||
| Base Chrome Variation Orange Plaid | /25 | 1:698 | ||
| Base Chrome Variation Black | /10 | 1:2,978 | ||
| Base Chrome Variation Black Sparkle | /10 | 1:2,978 | ||
| Base Chrome Variation Black Plaid | /10 | 1:1,746 | ||
| Base Chrome Variation Red | /5 | 1:5,955 | ||
| Base Chrome Variation Red Sparkle | /5 | 1:5,955 | ||
| Base Chrome Variation Red Plaid | /5 | 1:3,491 | ||
| Base Chrome Variation Superfractor | /1 | 1:29,776 | ||
| Holiday Relics | 1:3,764 | |||
| Holiday Faux Relics | 1:97,752 | |||
| Holiday Relics Glitter Holiday | 1:10,558 | |||
| Holiday Relics Red Glitter Holiday | 1:26,593 | |||
| Holiday Relics Golden Glitter Holiday | 1:139,470 | |||
| Holiday Relics Autograph Parallel | 1:26,593 | |||
| Holiday Faux Relics Autograph Parallel | 1:48,038 | |||
| Oversized Die Cut Ornament | 1:10 | |||
| Die Cut Ornament Making The Nice List | 1:3 | |||
| Making The Nice List Golden Metallic | 1:152,439 |
1 set
Base
Base Cards 200 cards, 21 parallels
Parallels and pack odds
| Parallel | Mega Box | Collector Tin | Advent Calendar |
|---|---|---|---|
| Glitter Holiday | 1:2 | ||
| Blue Glitter Holiday | 1:10 | ||
| Light Blue And White Glitter Holiday | 1:10 | 1:2 | |
| Purple Glitter Holiday | 1:289 | ||
| 25th | 1:1,143 | ||
| Red Metallic Holiday | 1:2,859 | ||
| Menorah | 1:3,573 | ||
| Green Glitter Holiday | 1:5,717 | ||
| Golden Glitter Holiday | 1:28,588 | ||
| Metallic Gingerbread Man | 1:572 | ||
| Metallic Candy Cane | 1:1,143 | ||
| Metallic Stocking | 1:2,859 | ||
| Snow Days | 1:200 | 1:35 | 1:192 |
| Holiday Lights | 4:1 | ||
| Blue Metallic Holiday Lights | 2:1 | ||
| Purple Holiday Lights | 1:33 | ||
| Red Metallic Holiday Lights | 1:331 | ||
| Green Holiday Lights | 1:662 | ||
| Golden Metallic Holiday | 1:3,312 | ||
| Holiday Plaid | 1:1 | ||
| Stickers | 1:12 |
| H1 | Bobby Witt Jr. | Kansas City Royals |
| H2 | Freddie Freeman | Los Angeles Dodgers |
| H3 | Mason Miller | San Diego Padres |
| H4 | Dylan BeaversRC | Baltimore Orioles |
| H5 | CJ Abrams | Washington Nationals |
| H6 | Nolan Arenado | Arizona Diamondbacks |
| H7 | Paul Skenes | Pittsburgh Pirates |
| H8 | Salvador Perez | Kansas City Royals |
| H9 | Giancarlo Stanton | New York Yankees |
| H10 | Garrett Crochet | Boston Red Sox |
| H11 | Max Scherzer | Toronto Blue Jays |
| H12 | Sal StewartRC | Cincinnati Reds |
| H13 | Alec Burleson | St. Louis Cardinals |
| H14 | Matt Shaw | Chicago Cubs |
| H15 | Jimmy CrooksRC | St. Louis Cardinals |
| H16 | José Ramírez | Cleveland Guardians |
| H17 | Seiya Suzuki | Chicago Cubs |
| H18 | JJ WetherholtRC | St. Louis Cardinals |
| H19 | Drew GilbertRC | San Francisco Giants |
| H20 | Cole YoungRC | Seattle Mariners |
| H21 | Jonathan Aranda | Tampa Bay Rays |
| H22 | Trent Grisham | New York Yankees |
| H23 | MacKenzie Gore | Texas Rangers |
| H24 | Carlos Correa | Houston Astros |
| H25 | J.P. Crawford | Seattle Mariners |
| H26 | Carson WhisenhuntRC | San Francisco Giants |
| H27 | Alex FreelandRC | Los Angeles Dodgers |
| H28 | Trea Turner | Philadelphia Phillies |
| H29 | George Springer | Toronto Blue Jays |
| H30 | Colson MontgomeryRC | Chicago White Sox |
| H31 | Tanner Bibee | Cleveland Guardians |
| H32 | Kristian Campbell | Boston Red Sox |
| H33 | Samuel BasalloRC | Baltimore Orioles |
| H34 | Logan Webb | San Francisco Giants |
| H35 | Hunter Brown | Houston Astros |
| H36 | Andrew Abbott | Cincinnati Reds |
| H37 | Kyle Manzardo | Cleveland Guardians |
| H38 | Jackson Chourio | Milwaukee Brewers |
| H39 | Colby ThomasRC | Athletics |
| H40 | Randy Arozarena | Seattle Mariners |
| H41 | Ryan RitterRC | Colorado Rockies |
| H42 | Drew Rasmussen | Tampa Bay Rays |
| H43 | Gunnar Henderson | Baltimore Orioles |
| H44 | Ezequiel Tovar | Colorado Rockies |
| H45 | Jack Flaherty | Detroit Tigers |
| H46 | Christian Yelich | Milwaukee Brewers |
| H47 | Nick Kurtz | Athletics |
| H48 | Kyle Schwarber | Philadelphia Phillies |
| H49 | Grant TaylorRC | Chicago White Sox |
| H50 | Aaron Judge | New York Yankees |
| H51 | Luisangel Acuña | Chicago White Sox |
| H52 | Cristopher Sánchez | Philadelphia Phillies |
| H53 | Jazz Chisholm Jr. | New York Yankees |
| H54 | Mookie Betts | Los Angeles Dodgers |
| H55 | Will Smith | Los Angeles Dodgers |
| H56 | Marcelo Mayer | Boston Red Sox |
| H57 | Sandy Alcantara | Miami Marlins |
| H58 | Jose Altuve | Houston Astros |
| H59 | Bryce Harper | Philadelphia Phillies |
| H60 | Travis BazzanaRC | Cleveland Guardians |
| H61 | Brandon SproatRC | Milwaukee Brewers |
| H62 | CJ KayfusRC | Cleveland Guardians |
| H63 | Luis Arraez | San Francisco Giants |
| H64 | Masyn Winn | St. Louis Cardinals |
| H65 | Chase BurnsRC | Cincinnati Reds |
| H66 | Addison Barger | Toronto Blue Jays |
| H67 | Bubba ChandlerRC | Pittsburgh Pirates |
| H68 | Brendan Donovan | Seattle Mariners |
| H69 | Shane Smith | Chicago White Sox |
| H70 | Carson BengeRC | New York Mets |
| H71 | Jakob MarseeRC | Miami Marlins |
| H72 | William Contreras | Milwaukee Brewers |
| H73 | Jac CaglianoneRC | Kansas City Royals |
| H74 | George ValeraRC | Cleveland Guardians |
| H75 | Jeferson QueroRC | Milwaukee Brewers |
| H76 | Elly De La Cruz | Cincinnati Reds |
| H77 | Cam SchlittlerRC | New York Yankees |
| H78 | Chase DeLauterRC | Cleveland Guardians |
| H79 | Dylan Cease | Toronto Blue Jays |
| H80 | James Wood | Washington Nationals |
| H81 | Corey Seager | Texas Rangers |
| H82 | Munetaka MurakamiRC | Chicago White Sox |
| H83 | Zach ColeRC | Houston Astros |
| H84 | Mike Trout | Angels |
| H85 | Josh Naylor | Seattle Mariners |
| H86 | Marcus Semien | New York Mets |
| H87 | Agustín Ramírez | Miami Marlins |
| H88 | Kazuma OkamotoRC | Toronto Blue Jays |
| H89 | Harry FordRC | Washington Nationals |
| H90 | Manny Machado | San Diego Padres |
| H91 | Francisco Lindor | New York Mets |
| H92 | Matt Chapman | San Francisco Giants |
| H93 | Yandy Díaz | Tampa Bay Rays |
| H94 | Jo Adell | Angels |
| H95 | Luke Keaschall | Minnesota Twins |
| H96 | Mason BarnettRC | Athletics |
| H97 | Brent Rooker | Athletics |
| H98 | Maikel Garcia | Kansas City Royals |
| H99 | Xavier Edwards | Miami Marlins |
| H100 | Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers |
| H101 | Wilyer Abreu | Boston Red Sox |
| H102 | Michael King | San Diego Padres |
| H103 | Vinnie Pasquantino | Kansas City Royals |
| H104 | Chris Sale | Atlanta Braves |
| H105 | Carson WilliamsRC | Tampa Bay Rays |
| H106 | Hunter Greene | Cincinnati Reds |
| H107 | Tarik Skubal | Detroit Tigers |
| H108 | Bryan Woo | Seattle Mariners |
| H109 | Zac Gallen | Arizona Diamondbacks |
| H110 | Jacob Wilson | Athletics |
| H111 | Heriberto HernándezRC | Miami Marlins |
| H112 | Edwin Díaz | Los Angeles Dodgers |
| H113 | Bryce EldridgeRC | San Francisco Giants |
| H114 | Jackson Holliday | Baltimore Orioles |
| H115 | Andrés Giménez | Toronto Blue Jays |
| H116 | Denzel Clarke | Athletics |
| H117 | Kyle TeelRC | Chicago White Sox |
| H118 | Dillon Dingler | Detroit Tigers |
| H119 | Luis Robert Jr. | New York Mets |
| H120 | Payton TolleRC | Boston Red Sox |
| H121 | Nolan McLeanRC | New York Mets |
| H122 | Shane Bieber | Toronto Blue Jays |
| H123 | Wyatt Langford | Texas Rangers |
| H124 | Kiké Hernández | Los Angeles Dodgers |
| H125 | Blake Snell | Los Angeles Dodgers |
| H126 | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays |
| H127 | Daylen Lile | Washington Nationals |
| H128 | Alex Bregman | Chicago Cubs |
| H129 | Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres |
| H130 | Kyle Tucker | Los Angeles Dodgers |
| H131 | Jacob MisiorowskiRC | Milwaukee Brewers |
| H132 | Jake Cronenworth | San Diego Padres |
| H133 | Connelly EarlyRC | Boston Red Sox |
| H134 | Yoshinobu Yamamoto | Los Angeles Dodgers |
| H135 | Riley Greene | Detroit Tigers |
| H136 | Shea Langeliers | Athletics |
| H137 | Justin CrawfordRC | Philadelphia Phillies |
| H138 | Eugenio Suárez | Cincinnati Reds |
| H139 | Cade Horton | Chicago Cubs |
| H140 | Matt Olson | Atlanta Braves |
| H141 | Jeremy Peña | Houston Astros |
| H142 | Cole Ragans | Kansas City Royals |
| H143 | Tyler Soderstrom | Athletics |
| H144 | Byron Buxton | Minnesota Twins |
| H145 | Kodai Senga | New York Mets |
| H146 | Christian MooreRC | Angels |
| H147 | Max Fried | New York Yankees |
| H148 | Jordan Walker | St. Louis Cardinals |
| H149 | Drake Baldwin | Atlanta Braves |
| H150 | Junior Caminero | Tampa Bay Rays |
| H151 | Pete Crow-Armstrong | Chicago Cubs |
| H152 | Jonah TongRC | New York Mets |
| H153 | Cal Raleigh | Seattle Mariners |
| H154 | Michael Busch | Chicago Cubs |
| H155 | Dansby Swanson | Chicago Cubs |
| H156 | Troy MeltonRC | Detroit Tigers |
| H157 | Yordan Alvarez | Houston Astros |
| H158 | Andrew PainterRC | Philadelphia Phillies |
| H159 | Ben Rice | New York Yankees |
| H160 | Pete Alonso | Baltimore Orioles |
| H161 | Konnor GriffinRC | Pittsburgh Pirates |
| H162 | Kerry Carpenter | Detroit Tigers |
| H163 | Kris Bryant | Colorado Rockies |
| H164 | Geraldo Perdomo | Arizona Diamondbacks |
| H165 | Kyle KarrosRC | Colorado Rockies |
| H166 | Corbin Carroll | Arizona Diamondbacks |
| H167 | George Kirby | Seattle Mariners |
| H168 | Xander Bogaerts | San Diego Padres |
| H169 | Chase Dollander | Colorado Rockies |
| H170 | Roman AnthonyRC | Boston Red Sox |
| H171 | Kyle Stowers | Miami Marlins |
| H172 | Willy Adames | San Francisco Giants |
| H173 | Aroldis Chapman | Boston Red Sox |
| H174 | Trey YesavageRC | Toronto Blue Jays |
| H175 | Corbin Burnes | Arizona Diamondbacks |
| H176 | Jackson Merrill | San Diego Padres |
| H177 | Julio Rodríguez | Seattle Mariners |
| H178 | Ketel Marte | Arizona Diamondbacks |
| H179 | Justin Verlander | Detroit Tigers |
| H180 | Jacob deGrom | Texas Rangers |
| H181 | Dylan Crews | Washington Nationals |
| H182 | Jhostynxon GarciaRC | Pittsburgh Pirates |
| H183 | Kevin McGonigleRC | Detroit Tigers |
| H184 | Bo Bichette | New York Mets |
| H185 | Cody Bellinger | New York Yankees |
| H186 | Juan Soto | New York Mets |
| H187 | Chandler Simpson | Tampa Bay Rays |
| H188 | Oneil Cruz | Pittsburgh Pirates |
| H189 | Zach Neto | Angels |
| H190 | Luis MoralesRC | Athletics |
| H191 | Luis Severino | Athletics |
| H192 | Iván Herrera | St. Louis Cardinals |
| H193 | Spencer Torkelson | Detroit Tigers |
| H194 | Brice Turang | Milwaukee Brewers |
| H195 | Matthew Boyd | Chicago Cubs |
| H196 | Royce Lewis | Minnesota Twins |
| H197 | Jarren Duran | Boston Red Sox |
| H198 | Carter JensenRC | Kansas City Royals |
| H199 | Rafael Devers | San Francisco Giants |
| H200 | Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves |
9 sets
Inserts
Base Cards Chrome Variation 200 cards, 22 parallels
Parallels and pack odds
| Parallel | Numbered | Mega Box | Advent Calendar |
|---|---|---|---|
| No parallel | 1:15 | ||
| Refractor | 1:298 | ||
| Refractor Sparkle | 1:596 | ||
| Refractor Plaid | 1:14 | ||
| Purple | 1:99 | ||
| Blue | /150 | 1:198 | |
| Blue Sparkle | /150 | 1:198 | |
| Green | /99 | 1:301 | |
| Green Sparkle | /99 | 1:301 | |
| Green Plaid | /99 | 1:176 | |
| Gold | /50 | 1:596 | |
| Gold Sparkle | /50 | 1:596 | |
| Gold Plaid | /50 | 1:349 | |
| Orange | /25 | 1:1,191 | |
| Orange Sparkle | /25 | 1:1,191 | |
| Orange Plaid | /25 | 1:698 | |
| Black | /10 | 1:2,978 | |
| Black Sparkle | /10 | 1:2,978 | |
| Black Plaid | /10 | 1:1,746 | |
| Red | /5 | 1:5,955 | |
| Red Sparkle | /5 | 1:5,955 | |
| Red Plaid | /5 | 1:3,491 | |
| Superfractor | /1 | 1:29,776 |
| HC1 | Bobby Witt Jr. | Kansas City Royals |
| HC2 | Freddie Freeman | Los Angeles Dodgers |
| HC3 | Mason Miller | San Diego Padres |
| HC4 | Dylan BeaversRC | Baltimore Orioles |
| HC5 | CJ Abrams | Washington Nationals |
| HC6 | Nolan Arenado | Arizona Diamondbacks |
| HC7 | Paul Skenes | Pittsburgh Pirates |
| HC8 | Salvador Perez | Kansas City Royals |
| HC9 | Giancarlo Stanton | New York Yankees |
| HC10 | Garrett Crochet | Boston Red Sox |
| HC11 | Max Scherzer | Toronto Blue Jays |
| HC12 | Sal StewartRC | Cincinnati Reds |
| HC13 | Alec Burleson | St. Louis Cardinals |
| HC14 | Matt Shaw | Chicago Cubs |
| HC15 | Jimmy CrooksRC | St. Louis Cardinals |
| HC16 | José Ramírez | Cleveland Guardians |
| HC17 | Seiya Suzuki | Chicago Cubs |
| HC18 | JJ WetherholtRC | St. Louis Cardinals |
| HC19 | Drew GilbertRC | San Francisco Giants |
| HC20 | Cole YoungRC | Seattle Mariners |
| HC21 | Jonathan Aranda | Tampa Bay Rays |
| HC22 | Trent Grisham | New York Yankees |
| HC23 | MacKenzie Gore | Texas Rangers |
| HC24 | Carlos Correa | Houston Astros |
| HC25 | J.P. Crawford | Seattle Mariners |
| HC26 | Carson WhisenhuntRC | San Francisco Giants |
| HC27 | Alex FreelandRC | Los Angeles Dodgers |
| HC28 | Trea Turner | Philadelphia Phillies |
| HC29 | George Springer | Toronto Blue Jays |
| HC30 | Colson MontgomeryRC | Chicago White Sox |
| HC31 | Tanner Bibee | Cleveland Guardians |
| HC32 | Kristian Campbell | Boston Red Sox |
| HC33 | Samuel BasalloRC | Baltimore Orioles |
| HC34 | Logan Webb | San Francisco Giants |
| HC35 | Hunter Brown | Houston Astros |
| HC36 | Andrew Abbott | Cincinnati Reds |
| HC37 | Kyle Manzardo | Cleveland Guardians |
| HC38 | Jackson Chourio | Milwaukee Brewers |
| HC39 | Colby ThomasRC | Athletics |
| HC40 | Randy Arozarena | Seattle Mariners |
| HC41 | Ryan RitterRC | Colorado Rockies |
| HC42 | Drew Rasmussen | Tampa Bay Rays |
| HC43 | Gunnar Henderson | Baltimore Orioles |
| HC44 | Ezequiel Tovar | Colorado Rockies |
| HC45 | Jack Flaherty | Detroit Tigers |
| HC46 | Christian Yelich | Milwaukee Brewers |
| HC47 | Nick Kurtz | Athletics |
| HC48 | Kyle Schwarber | Philadelphia Phillies |
| HC49 | Grant TaylorRC | Chicago White Sox |
| HC50 | Aaron Judge | New York Yankees |
| HC51 | Luisangel Acuña | Chicago White Sox |
| HC52 | Cristopher Sánchez | Philadelphia Phillies |
| HC53 | Jazz Chisholm Jr. | New York Yankees |
| HC54 | Mookie Betts | Los Angeles Dodgers |
| HC55 | Will Smith | Los Angeles Dodgers |
| HC56 | Marcelo Mayer | Boston Red Sox |
| HC57 | Sandy Alcantara | Miami Marlins |
| HC58 | Jose Altuve | Houston Astros |
| HC59 | Bryce Harper | Philadelphia Phillies |
| HC60 | Travis BazzanaRC | Cleveland Guardians |
| HC61 | Brandon SproatRC | Milwaukee Brewers |
| HC62 | CJ KayfusRC | Cleveland Guardians |
| HC63 | Luis Arraez | San Francisco Giants |
| HC64 | Masyn Winn | St. Louis Cardinals |
| HC65 | Chase BurnsRC | Cincinnati Reds |
| HC66 | Addison Barger | Toronto Blue Jays |
| HC67 | Bubba ChandlerRC | Pittsburgh Pirates |
| HC68 | Brendan Donovan | Seattle Mariners |
| HC69 | Shane Smith | Chicago White Sox |
| HC70 | Carson BengeRC | New York Mets |
| HC71 | Jakob MarseeRC | Miami Marlins |
| HC72 | William Contreras | Milwaukee Brewers |
| HC73 | Jac CaglianoneRC | Kansas City Royals |
| HC74 | George ValeraRC | Cleveland Guardians |
| HC75 | Jeferson QueroRC | Milwaukee Brewers |
| HC76 | Elly De La Cruz | Cincinnati Reds |
| HC77 | Cam SchlittlerRC | New York Yankees |
| HC78 | Chase DeLauterRC | Cleveland Guardians |
| HC79 | Dylan Cease | Toronto Blue Jays |
| HC80 | James Wood | Washington Nationals |
| HC81 | Corey Seager | Texas Rangers |
| HC82 | Munetaka MurakamiRC | Chicago White Sox |
| HC83 | Zach ColeRC | Houston Astros |
| HC84 | Mike Trout | Angels |
| HC85 | Josh Naylor | Seattle Mariners |
| HC86 | Marcus Semien | New York Mets |
| HC87 | Agustín Ramírez | Miami Marlins |
| HC88 | Kazuma OkamotoRC | Toronto Blue Jays |
| HC89 | Harry FordRC | Washington Nationals |
| HC90 | Manny Machado | San Diego Padres |
| HC91 | Francisco Lindor | New York Mets |
| HC92 | Matt Chapman | San Francisco Giants |
| HC93 | Yandy Díaz | Tampa Bay Rays |
| HC94 | Jo Adell | Angels |
| HC95 | Luke Keaschall | Minnesota Twins |
| HC96 | Mason BarnettRC | Athletics |
| HC97 | Brent Rooker | Athletics |
| HC98 | Maikel Garcia | Kansas City Royals |
| HC99 | Xavier Edwards | Miami Marlins |
| HC100 | Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers |
| HC101 | Wilyer Abreu | Boston Red Sox |
| HC102 | Michael King | San Diego Padres |
| HC103 | Vinnie Pasquantino | Kansas City Royals |
| HC104 | Chris Sale | Atlanta Braves |
| HC105 | Carson WilliamsRC | Tampa Bay Rays |
| HC106 | Hunter Greene | Cincinnati Reds |
| HC107 | Tarik Skubal | Detroit Tigers |
| HC108 | Bryan Woo | Seattle Mariners |
| HC109 | Zac Gallen | Arizona Diamondbacks |
| HC110 | Jacob Wilson | Athletics |
| HC111 | Heriberto HernándezRC | Miami Marlins |
| HC112 | Edwin Díaz | Los Angeles Dodgers |
| HC113 | Bryce EldridgeRC | San Francisco Giants |
| HC114 | Jackson Holliday | Baltimore Orioles |
| HC115 | Andrés Giménez | Toronto Blue Jays |
| HC116 | Denzel Clarke | Athletics |
| HC117 | Kyle TeelRC | Chicago White Sox |
| HC118 | Dillon Dingler | Detroit Tigers |
| HC119 | Luis Robert Jr. | New York Mets |
| HC120 | Payton TolleRC | Boston Red Sox |
| HC121 | Nolan McLeanRC | New York Mets |
| HC122 | Shane Bieber | Toronto Blue Jays |
| HC123 | Wyatt Langford | Texas Rangers |
| HC124 | Kiké Hernández | Los Angeles Dodgers |
| HC125 | Blake Snell | Los Angeles Dodgers |
| HC126 | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays |
| HC127 | Daylen Lile | Washington Nationals |
| HC128 | Alex Bregman | Chicago Cubs |
| HC129 | Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres |
| HC130 | Kyle Tucker | Los Angeles Dodgers |
| HC131 | Jacob MisiorowskiRC | Milwaukee Brewers |
| HC132 | Jake Cronenworth | San Diego Padres |
| HC133 | Connelly EarlyRC | Boston Red Sox |
| HC134 | Yoshinobu Yamamoto | Los Angeles Dodgers |
| HC135 | Riley Greene | Detroit Tigers |
| HC136 | Shea Langeliers | Athletics |
| HC137 | Justin CrawfordRC | Philadelphia Phillies |
| HC138 | Eugenio Suárez | Cincinnati Reds |
| HC139 | Cade Horton | Chicago Cubs |
| HC140 | Matt Olson | Atlanta Braves |
| HC141 | Jeremy Peña | Houston Astros |
| HC142 | Cole Ragans | Kansas City Royals |
| HC143 | Tyler Soderstrom | Athletics |
| HC144 | Byron Buxton | Minnesota Twins |
| HC145 | Kodai Senga | New York Mets |
| HC146 | Christian MooreRC | Angels |
| HC147 | Max Fried | New York Yankees |
| HC148 | Jordan Walker | St. Louis Cardinals |
| HC149 | Drake Baldwin | Atlanta Braves |
| HC150 | Junior Caminero | Tampa Bay Rays |
| HC151 | Pete Crow-Armstrong | Chicago Cubs |
| HC152 | Jonah TongRC | New York Mets |
| HC153 | Cal Raleigh | Seattle Mariners |
| HC154 | Michael Busch | Chicago Cubs |
| HC155 | Dansby Swanson | Chicago Cubs |
| HC156 | Troy MeltonRC | Detroit Tigers |
| HC157 | Yordan Alvarez | Houston Astros |
| HC158 | Andrew PainterRC | Philadelphia Phillies |
| HC159 | Ben Rice | New York Yankees |
| HC160 | Pete Alonso | Baltimore Orioles |
| HC161 | Konnor GriffinRC | Pittsburgh Pirates |
| HC162 | Kerry Carpenter | Detroit Tigers |
| HC163 | Kris Bryant | Colorado Rockies |
| HC164 | Geraldo Perdomo | Arizona Diamondbacks |
| HC165 | Kyle KarrosRC | Colorado Rockies |
| HC166 | Corbin Carroll | Arizona Diamondbacks |
| HC167 | George Kirby | Seattle Mariners |
| HC168 | Xander Bogaerts | San Diego Padres |
| HC169 | Chase Dollander | Colorado Rockies |
| HC170 | Roman AnthonyRC | Boston Red Sox |
| HC171 | Kyle Stowers | Miami Marlins |
| HC172 | Willy Adames | San Francisco Giants |
| HC173 | Aroldis Chapman | Boston Red Sox |
| HC174 | Trey YesavageRC | Toronto Blue Jays |
| HC175 | Corbin Burnes | Arizona Diamondbacks |
| HC176 | Jackson Merrill | San Diego Padres |
| HC177 | Julio Rodríguez | Seattle Mariners |
| HC178 | Ketel Marte | Arizona Diamondbacks |
| HC179 | Justin Verlander | Detroit Tigers |
| HC180 | Jacob deGrom | Texas Rangers |
| HC181 | Dylan Crews | Washington Nationals |
| HC182 | Jhostynxon GarciaRC | Pittsburgh Pirates |
| HC183 | Kevin McGonigleRC | Detroit Tigers |
| HC184 | Bo Bichette | New York Mets |
| HC185 | Cody Bellinger | New York Yankees |
| HC186 | Juan Soto | New York Mets |
| HC187 | Chandler Simpson | Tampa Bay Rays |
| HC188 | Oneil Cruz | Pittsburgh Pirates |
| HC189 | Zach Neto | Angels |
| HC190 | Luis MoralesRC | Athletics |
| HC191 | Luis Severino | Athletics |
| HC192 | Iván Herrera | St. Louis Cardinals |
| HC193 | Spencer Torkelson | Detroit Tigers |
| HC194 | Brice Turang | Milwaukee Brewers |
| HC195 | Matthew Boyd | Chicago Cubs |
| HC196 | Royce Lewis | Minnesota Twins |
| HC197 | Jarren Duran | Boston Red Sox |
| HC198 | Carter JensenRC | Kansas City Royals |
| HC199 | Rafael Devers | San Francisco Giants |
| HC200 | Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves |
Die Cut Ornament 20 cards, 1 parallel
Parallels and pack odds
| Parallel | Collector Tin |
|---|---|
| Making The Nice List | 1:3 |
| DCO-1 | Jac CaglianoneRC | Kansas City Royals |
| DCO-2 | Bobby Witt Jr. | Kansas City Royals |
| DCO-3 | Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres |
| DCO-4 | Juan Soto | New York Mets |
| DCO-5 | José Ramírez | Cleveland Guardians |
| DCO-6 | Cal Raleigh | Seattle Mariners |
| DCO-7 | Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers |
| DCO-8 | Aaron Judge | New York Yankees |
| DCO-9 | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays |
| DCO-10 | Corbin Carroll | Arizona Diamondbacks |
| DCO-11 | Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves |
| DCO-12 | Paul Skenes | Pittsburgh Pirates |
| DCO-13 | Colson MontgomeryRC | Chicago White Sox |
| DCO-14 | Travis BazzanaRC | Cleveland Guardians |
| DCO-15 | Samuel BasalloRC | Baltimore Orioles |
| DCO-16 | Roman AnthonyRC | Boston Red Sox |
| DCO-17 | Kevin McGonigleRC | Detroit Tigers |
| DCO-18 | JJ WetherholtRC | St. Louis Cardinals |
